YAYINLANAN ÜRÜN TEBLİĞLERİ
VE DEĞİŞİKLİKLERİ
| S.No | Tebliğ Adı | Resmi Gaz. Tarih ve No |
| 1 | 21.10.1995 - Sayı: 22440 | |
| 2 | Alkolsüz İçecekler | 30.10.1998 - Sayı: 23508 |
| 3 | 31.07.2000 - Sayı: 24126 30.09.2000 - Sayı: 24186 | |
| 4 | 28.08.1998 - Sayı: 23447 17.12.1998 - Sayı: 23556 | |
| 5 | 20.08.1997 - Sayı: 23086 12.09.1997 - Sayı 23108 10.07.1998 - Sayı 23398 | |
| 6 | 10.02.2000 - Sayı: 23960 | |
| 7 | Taze Et ve Hazırlanmış Et ve Et Karışımları | 10.02.2000 - Sayı: 23960 |
| 8 | Çiğ ve Isıl Görmüş İçme Sütü | 14.02.2000 - Sayı: 23964 |
| 9 | 27.03.2000 - Sayı: 24002 | |
| 10 | Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler | 09.06.1998 - Sayı: 23367 |
| 11 | 13.12.1996 - Sayı :22846 25.12.1997 - Sayı: 23211 | |
| 12 |
09.07.1998 - Sayı: 23397 31.08.1999 - Sayı: 23802 23.10.1999 - Sayı: 23855 15.08.2000 - Sayı: 24141 19.04.2001 - Sayı: 24378 |
|
| 13 | Buğday Unu | 17.02.1999 - Sayı: 23614 |
| 14 | 27.03.2000 - Sayı: 24002 | |
| 15 | 25.04.1998 - Sayı: 23323 01.12.2000 - Sayı: 24247 | |
| 16 | Şeker Tebliği | 21.10.1999 - Sayı: 23853 |
| 17 | Sakız Tebliği | 24.07.1999 - Sayı: 23765 |
| 18 | Bal Tebliği | 22.10.2000 - Sayı: 24208 |
| 19 | Devam Mamaları Devam Formülleri Tebliği | 16.08.2000 - Sayı: 24142 |
| 20 | Pirinç Tebliği | 19.04.2001 - Sayı: 24378 |